Avrupa Ligi Gruplar
Avrupa Ligi Gruplar: 17 Eylül - 17 Aralık 2009 (48 Katılımcı)
38: UEFA Avrupa Ligi Play-Off grubundan gelenler.
10: UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off grubundan elenenler.
48 Takım 4'erli şekilde 12 gruba ayrılacak.
Şampiyonlar liginden elenerek gelen Sivasspor ve Play Off turundan gelen Trabzonspor rakiplerine elenerek gruplara kalma hakkını kaybettiler. Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.
| A grubu Ajax Anderlecht Dinamo Zagreb Timişoara |
B grubu Valencia Lille Slavia Prag Genoa |
C grubu Hamburg Celtic Hapoel Tel Aviv Rapid Wien |
| D grubu Sporting Heerenveen Hertha Berlin Ventspils |
E grubu Roma Basel Fulham CSKA Sofia |
F grubu Panathinaikos Galatasaray Dinamo Sturm Graz |
| G grubu Villarreal Lazio Levski Salzburg |
H grubu Steaua Fenerbahçe Twente Sheriff |
I grubu Benfica Everton AEK BATE |
| J grubu Shakhtar Club Brugge Partizan Toulouse |
K grubu PSV Kopenhag Sparta Prag Cluj |
L grubu Bremen Austri Wien Athletic Nacional |
AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI
Group A
| Clubs | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 |
| Ajax | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| NK Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| FC Timişoara | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
Matches
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| AFC Ajax | 0 - 0 | FC Timişoara |
| NK Dinamo Zagreb | 0 - 2 | RSC Anderlecht |
| RSC Anderlecht | 1 - 1 | AFC Ajax |
| FC Timişoara | 0 - 3 | NK Dinamo Zagreb |
| FC Timişoara | 0 - 0 | RSC Anderlecht |
| AFC Ajax | 2 - 1 | NK Dinamo Zagreb |
| RSC Anderlecht | 3 - 1 | FC Timişoara |
| NK Dinamo Zagreb | 0 - 2 | AFC Ajax |
| FC Timişoara | 1 - 2 | AFC Ajax |
| RSC Anderlecht | 0 - 1 | NK Dinamo Zagreb |
| AFC Ajax | 1 - 3 | RSC Anderlecht |
| NK Dinamo Zagreb | 1 - 2 | FC Timişoara |
Group B
| Clubs | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia CF | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 12 |
| LOSC Lille Métropole | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 10 |
| Genoa CFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| SK Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | 3 |
Matches
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| LOSC Lille Métropole | 1 - 1 | Valencia CF |
| Genoa CFC | 2 - 0 | SK Slavia Praha |
| SK Slavia Praha | 1 - 5 | LOSC Lille Métropole |
| Valencia CF | 3 - 2 | Genoa CFC |
| Valencia CF | 1 - 1 | SK Slavia Praha |
| LOSC Lille Métropole | 3 - 0 | Genoa CFC |
| SK Slavia Praha | 2 - 2 | Valencia CF |
| Genoa CFC | 3 - 2 | LOSC Lille Métropole |
| Valencia CF | 3 - 1 | LOSC Lille Métropole |
| SK Slavia Praha | 0 - 0 | Genoa CFC |
| LOSC Lille Métropole | 3 - 1 | SK Slavia Praha |
| Genoa CFC | 1 - 2 | Valencia CF |
Group C
| Clubs | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Tel-Aviv FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 12 |
| Hamburger SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
| Celtic FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| SK Rapid Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 5 |
Matches
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Hapoel Tel-Aviv FC | 2 - 1 | Celtic FC |
| SK Rapid Wien | 3 - 0 | Hamburger SV |
| Hamburger SV | 4 - 2 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| Celtic FC | 1 - 1 | SK Rapid Wien |
| Celtic FC | 0 - 1 | Hamburger SV |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 5 - 1 | SK Rapid Wien |
| Hamburger SV | 0 - 0 | Celtic FC |
| SK Rapid Wien | 0 - 3 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| Celtic FC | 2 - 0 | Hapoel Tel-Aviv FC |
| Hamburger SV | 2 - 0 | SK Rapid Wien |
| Hapoel Tel-Aviv FC | 1 - 0 | Hamburger SV |
| SK Rapid Wien | 3 - 3 | Celtic FC |
Group D
| Clubs | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Clube de Portugal | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| Hertha BSC Berlin | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| SC Heerenveen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 |
| FK Ventspils | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 |
Matches
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Hertha BSC Berlin | 1 - 1 | FK Ventspils |
| SC Heerenveen | 2 - 3 | Sporting Clube de Portugal |
| Sporting Clube de Portugal | 1 - 0 | Hertha BSC Berlin |
| FK Ventspils | 0 - 0 | SC Heerenveen |
| FK Ventspils | 1 - 2 | Sporting Clube de Portugal |
| Hertha BSC Berlin | 0 - 1 | SC Heerenveen |
| Sporting Clube de Portugal | 1 - 1 | FK Ventspils |
| SC Heerenveen | 2 - 3 | Hertha BSC Berlin |
| FK Ventspils | 0 - 1 | Hertha BSC Berlin |
| Sporting Clube de Portugal | 1 - 1 | SC Heerenveen |
| Hertha BSC Berlin | 1 - 0 | Sporting Clube de Portugal |
| SC Heerenveen | 5 - 0 | FK Ventspils |
Group E
| Clubs | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 |
| Fulham FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| FC Basel 1893 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 |
| PFC CSKA Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 |
Matches
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| PFC CSKA Sofia | 1 - 1 | Fulham FC |
| FC Basel 1893 | 2 - 0 | AS Roma |
| AS Roma | 2 - 0 | PFC CSKA Sofia |
| Fulham FC | 1 - 0 | FC Basel 1893 |
| Fulham FC | 1 - 1 | AS Roma |
| PFC CSKA Sofia | 0 - 2 | FC Basel 1893 |
| FC Basel 1893 | 3 - 1 | PFC CSKA Sofia |
| AS Roma | 2 - 1 | Fulham FC |
| Fulham FC | 1 - 0 | PFC CSKA Sofia |
| AS Roma | 2 - 1 | FC Basel 1893 |
| PFC CSKA Sofia | 0 - 3 | AS Roma |
| FC Basel 1893 | 2 - 3 | Fulham FC |
Group F
| Clubs | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray AŞ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
| Panathinaikos FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 |
| FC Dinamo 1948 Bucureşti | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 |
| SK Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Matches
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Panathinaikos FC | 1 - 3 | Galatasaray AŞ |
| SK Sturm Graz | 0 - 1 | FC Dinamo 1948 Bucureşti |
| FC Dinamo 1948 Bucureşti | 0 - 1 | Panathinaikos FC |
| Galatasaray AŞ | 1 - 1 | SK Sturm Graz |
| Galatasaray AŞ | 4 - 1 | FC Dinamo 1948 Bucureşti |
| Panathinaikos FC | 1 - 0 | SK Sturm Graz |
| FC Dinamo 1948 Bucureşti | 0 - 3 | Galatasaray AŞ |
| SK Sturm Graz | 0 - 1 | Panathinaikos FC |
| Galatasaray AŞ | 1 - 0 | Panathinaikos FC |
| FC Dinamo 1948 Bucureşti | 2 - 1 | SK Sturm Graz |
| Panathinaikos FC | 3 - 0 | FC Dinamo 1948 Bucureşti |
| SK Sturm Graz | 1 - 0 | Galatasaray AŞ |
Group G
| Clubs | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18 |
| Villarreal CF | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 |
| S.S. Lazio | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 |
| PFC Levski Sofia | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 |
Matches
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| S.S. Lazio | 1 - 2 | FC Salzburg |
| Villarreal CF | 1 - 0 | PFC Levski Sofia |
| PFC Levski Sofia | 0 - 4 | S.S. Lazio |
| FC Salzburg | 2 - 0 | Villarreal CF |
| FC Salzburg | 1 - 0 | PFC Levski Sofia |
| S.S. Lazio | 2 - 1 | Villarreal CF |
| PFC Levski Sofia | 0 - 1 | FC Salzburg |
| Villarreal CF | 4 - 1 | S.S. Lazio |
| FC Salzburg | 2 - 1 | S.S. Lazio |
| PFC Levski Sofia | 0 - 2 | Villarreal CF |
| S.S. Lazio | 0 - 1 | PFC Levski Sofia |
| Villarreal CF | 0 - 1 | FC Salzburg |
Group H
| Clubs | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahçe SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 15 |
| FC Twente | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| FC Sheriff | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| FC Steaua Bucureşti | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Matches
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| FC Steaua Bucureşti | 0 - 0 | FC Sheriff |
| Fenerbahçe SK | 1 - 2 | FC Twente |
| FC Twente | 0 - 0 | FC Steaua Bucureşti |
| FC Sheriff | 0 - 1 | Fenerbahçe SK |
| FC Sheriff | 2 - 0 | FC Twente |
| FC Steaua Bucureşti | 0 - 1 | Fenerbahçe SK |
| FC Twente | 2 - 1 | FC Sheriff |
| Fenerbahçe SK | 3 - 1 | FC Steaua Bucureşti |
| FC Sheriff | 1 - 1 | FC Steaua Bucureşti |
| FC Twente | 0 - 1 | Fenerbahçe SK |
| FC Steaua Bucureşti | 1 - 1 | FC Twente |
| Fenerbahçe SK | 1 - 0 | FC Sheriff |
Group I
| Clubs | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 15 |
| Everton | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| FC BATE Borisov | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |
| AEK Athens FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 |
Matches
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| SL Benfica | 2 - 0 | FC BATE Borisov |
| Everton | 4 - 0 | AEK Athens FC |
| AEK Athens FC | 1 - 0 | SL Benfica |
| FC BATE Borisov | 1 - 2 | Everton |
| FC BATE Borisov | 2 - 1 | AEK Athens FC |
| SL Benfica | 5 - 0 | Everton |
| AEK Athens FC | 2 - 2 | FC BATE Borisov |
| Everton | 0 - 2 | SL Benfica |
| FC BATE Borisov | 1 - 2 | SL Benfica |
| AEK Athens FC | 0 - 1 | Everton |
| SL Benfica | 2 - 1 | AEK Athens FC |
| Everton | 0 - 1 | FC BATE Borisov |
Group J
| Clubs | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 13 |
| Club Brugge KV | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 |
| Toulouse FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 |
| FK Partizan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 3 |
Matches
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Club Brugge KV | 1 - 4 | FC Shakhtar Donetsk |
| FK Partizan | 2 - 3 | Toulouse FC |
| Toulouse FC | 2 - 2 | Club Brugge KV |
| FC Shakhtar Donetsk | 4 - 1 | FK Partizan |
| FC Shakhtar Donetsk | 4 - 0 | Toulouse FC |
| Club Brugge KV | 2 - 0 | FK Partizan |
| Toulouse FC | 0 - 2 | FC Shakhtar Donetsk |
| FK Partizan | 2 - 4 | Club Brugge KV |
| FC Shakhtar Donetsk | 0 - 0 | Club Brugge KV |
| Toulouse FC | 1 - 0 | FK Partizan |
| Club Brugge KV | 1 - 0 | Toulouse FC |
| FK Partizan | 1 - 0 | FC Shakhtar Donetsk |
Group K
| Clubs | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 14 |
| FC København | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 |
| AC Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |
| CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 3 |
Matches
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| AC Sparta Praha | 2 - 2 | PSV Eindhoven |
| CFR 1907 Cluj | 2 - 0 | FC København |
| FC København | 1 - 0 | AC Sparta Praha |
| PSV Eindhoven | 1 - 0 | CFR 1907 Cluj |
| PSV Eindhoven | 1 - 0 | FC København |
| AC Sparta Praha | 2 - 0 | CFR 1907 Cluj |
| CFR 1907 Cluj | 2 - 3 | AC Sparta Praha |
| FC København | 1 - 1 | PSV Eindhoven |
| PSV Eindhoven | 1 - 0 | AC Sparta Praha |
| FC København | 2 - 0 | CFR 1907 Cluj |
| AC Sparta Praha | 0 - 3 | FC København |
| CFR 1907 Cluj | 0 - 2 | PSV Eindhoven |
Group L
| Clubs | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 16 |
| Athletic Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
| CD Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 |
| FK Austria Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 |
Matches
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Athletic Club | 3 - 0 | FK Austria Wien |
| CD Nacional | 2 - 3 | Werder Bremen |
| Werder Bremen | 3 - 1 | Athletic Club |
| FK Austria Wien | 1 - 1 | CD Nacional |
| FK Austria Wien | 2 - 2 | Werder Bremen |
| Athletic Club | 2 - 1 | CD Nacional |
| CD Nacional | 1 - 1 | Athletic Club |
| Werder Bremen | 2 - 0 | FK Austria Wien |
| FK Austria Wien | 0 - 3 | Athletic Club |
| Werder Bremen | 4 - 1 | CD Nacional |
| Athletic Club | 0 - 3 | Werder Bremen |
| CD Nacional | 5 - 1 | FK Austria Wien |
Eski Uefa Kupası oldu yeni UEFA Avrupa Ligi
Avrupa Ligi mücadelesine 3. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe
ile ilgili herşey bu sayfalarda. Avrupa Ligi Fenerbahçe Haberleri, Kura sonuçları, Maç bilgileri, rakip analizi, istatistikler...
2. ön eleme turundan itibaren gruplara kalabilmek için 3 tur oynamak zorundaki Galatasaray
ile ilgili herşey bu sayfalarda. Avrupa Ligi Galatasaray Haberleri, Kura sonuçları, Maç bilgileri, rakip analizi,
istatistikler...
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundan elenerek, Avrupa ligi Play-Off turundan yoluna devam eden Sivasspor,
son Uefa Kupası sahibi Shakhtar Donetsk'e elendi.
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turundan mücadeleye başlayacan Trabzonspor,
Fransız rakibi Toulouse'ye elenerek, Avrupa ligine veda etti.
UEFA Kupalarında Türk takımlarının başarıları ve tüm zamanlar istatistikleri.